| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
| Längd (mätt på ryggen) | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
| Axelbredd | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 |
| 1/2 Bröstvidd (mäts 2.5cm under armhåla) | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 |
| 1/2 Bottenvidd | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 |
| Ärmlängd | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 1/2 Bicep | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |

