| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
| Kroppslängd | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Axelbredd | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| 1/2 bröstvidd (mäts 2.5 cm under armhålan) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Armlängd | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Biceps | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/2 nederkantbredd | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 |


| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
| Kroppslängd | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Axelbredd | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| 1/2 bröstvidd (mäts 2.5 cm under armhålan) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Armlängd | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Biceps | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/2 nederkantbredd | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 |
