| Beskrivning | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Kroppslängd | 68,5 cm | 70 cm | 71,5 cm | 73 cm | 74,5 cm | 76 cm |
| Ärmlängd | 61,5 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm |
| Axelbredd (söm till söm) | 36,9 cm | 38,5 cm | 40,1 cm | 41,7 cm | 43,3 cm | 44,9 cm |
| 1/2 Midja (Från topp och 43 cm ner) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
| 1/2 Bystmått | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |

