Mät eventuellt ett par byxor som sitter bra på dig och jämför med dessa mått.
| Beskrivning | 27/32 | 28/32 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Midjevidd | 73,1 cm | 75,6 cm | 78,1 cm | 80,6 cm | 83,1 cm | 85,6 cm | 88,1 cm | 90,6 cm | 95,6 cm | 100,6 cm |
| Höftvidd | 93,5 cm | 96 cm | 98,5 cm | 101 cm | 103,5 cm | 106 cm | 108,5 cm | 111 cm | 116 cm | 121 cm |
| Lårvidd | 56,8 cm | 58 cm | 59,2 cm | 60,4 cm | 61,6 cm | 62,8 cm | 64 cm | 65,2 cm | 67,6 cm | 70 cm |
| Ankelvidd | 30 cm | 30,6 cm | 31,2 cm | 31,8 cm | 32,4 cm | 33 cm | 33,6 cm | 34,2 cm | 35,4 cm | 36,6 cm |
| Innersöm 32' (Innan upprullning) | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm |
| Innersöm 34' (Innan upprullning) | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm |

