| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
| Kroppslängd | 79 cm | 80,5 cm | 82 cm | 83,5 cm | 85 cm |
| Axelbredd | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm |
| 1/2 Bröstvidd (mätt under armhålan) | 56,5 cm | 59,5 cm | 62,5 cm | 65,5 cm | 68,5 cm |
| 1/2 Nedre vidd | 58,2 cm | 61,5 cm | 64,2 cm | 67,2 cm | 70,2 cm |
| Ärmlängd | 64,5 cm | 66 cm | 67,5 cm | 69 cm | 70,5 cm |

