Mät ev. ett par byxor som sitter bra på dig och jämför med dessa mått (i cm).
| Beskrivning | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| 1/2 Midjevidd | 35,4 | 36,7 | 38 | 39,3 | 40,6 | 41,9 | 43,2 | 44,5 |
| 1/2 Höftvidd | 52,4 | 53,7 | 55 | 56,3 | 57,6 | 58,9 | 60,2 | 61,5 |
| 1/2 Lårvidd | 29,6 | 30,3 | 31 | 31,7 | 32,4 | 33,1 | 33,8 | 34,5 |
| 1/2 Ankelvidd | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,1 |
| Innerbenslängd | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |

