| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Längd (mätt på ryggen) | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
| Axelbredd | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1/2 Bröstvidd (mätt 2.5cm under armhålan) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 1/2 Nedre vidd | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Ärmlängd | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 |
| 1/2 Biceps | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |

