| Beskrivelse | S | M | L | XL | XXL |
| Kroppslängd | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 1/2 axelvidd (söm till söm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| 1/2 bröstvidd (mäts 2.5cm under ärmhålan) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Ärmlängd | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Armhole width (straight) HPS | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Bicep | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
| 1/2 Elbow width (folded to armhole) | 14,8 | 15,5 | 16,2 | 16,9 | 17,6 |
| Front neck width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/2 bottenvidd | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |

