| Beskrivning (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Total längd CB | 74,0 | 74,6 | 75,2 | 75,8 | 76,4 | 77,0 | 77,6 |
| Ärmlängd | 65,8 | 66,4 | 67 | 67,6 | 68,2 | 68,8 | 69,4 |
| Axelbredd (söm till söm) | 44,4 | 45,6 | 46,8 | 48,0 | 49,2 | 50,4 | 51,6 |
| 1/2 midja (CB och 43 cm ner) | 48 | 50 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 |
| 1/2 bröst | 50 | 52 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 |
