| Beskrivning (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Midja vid överkant | 82,5 | 87,5 | 90 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 107,5 |
| Höft | 97,5 | 102,5 | 105 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 122,5 |
| Lår - 2,5 cm under grenen | 59,2 | 62,4 | 54 | 65,6 | 68,8 | 72 | 75,2 |
| Benöppning | 33,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |
| Invändig benlängd under grenen | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
