BS Olav Chinos - Green
Beskrivning | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Midjemått |
76,5 cm | 79 cm | 81,5 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm |
Höft | 95,5 cm | 98 cm | 100,5 cm | 103 cm | 105,5 cm | 108 cm | 110,5 cm | 113 cm | 118 cm | 123 cm |
Lår | 60 cm | 61,2 cm | 62,4 cm | 63,6 cm | 64,8 cm | 66 cm | 67,2 cm | 68,4 cm | 70,9 cm | 73,4 cm |
Bottenbredd | 34 cm | 34,6 cm | 35,2 cm | 35,8 cm | 36,4 cm | 37 cm | 37,6 cm | 38,2 cm | 40,4 cm | 41,6 cm |
Innersöm 32" | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm |
Innersöm 34" | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm |
Beskrivning | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Midjemått |
76,5 cm | 79 cm | 81,5 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm |
Höft | 95,5 cm | 98 cm | 100,5 cm | 103 cm | 105,5 cm | 108 cm | 110,5 cm | 113 cm | 118 cm | 123 cm |
Lår | 60 cm | 61,2 cm | 62,4 cm | 63,6 cm | 64,8 cm | 66 cm | 67,2 cm | 68,4 cm | 70,9 cm | 73,4 cm |
Bottenbredd | 34 cm | 34,6 cm | 35,2 cm | 35,8 cm | 36,4 cm | 37 cm | 37,6 cm | 38,2 cm | 40,4 cm | 41,6 cm |
Innersöm 32" | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm |
Innersöm 34" | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm |
Uppgradera din garderob med våra klassiska chinos vävda i bomull med stretch, som ger dig den perfekta kombinationen av stil och rörelsefrihet. Över bakfickan hittar du en liten detaljerad logometallbadge.
Storlek – Modellen är 187 cm och använder storlek 31/34
Passform – Regular fit
Material - 80% Bomull 18% Viskos 2% Elastan
Tvättråd - Maskintvätt vid 40 grader rekommenderas. Torktumling bör undvikas.
Leverans
Ditt paket skickas med GLS Danmark, och vi strävar efter att göra det inom 1-3 arbetsdagar. Du kommer att få ett meddelande med ett spårnings-ID så snart ditt paket har skickats. GLS strävar efter att leverera ditt paket inom 2-5 arbetsdagar – dock kan förseningar förekomma.
Var medveten om att förseningar kan uppstå under perioder med extra hög belastning, såsom under rea-perioder och Black Friday.
Fraktpriset är 79, - för hemleverans och 39, - för leverans till en GLS paketbutik. Vid köp över 849, - erbjuder vi fri leverans med GLS.
Returpolicy
Är den levererade varan inte rätt? Oroa dig inte - vi har gjort det enkelt för dig att returnera den när du handlar hos Bruun & Stengade.
Gå till vår returportal och returnera paketet till din lokala GLS-paketbutik. Priset för retur är 49 SEK, som dras av från det återbetalade beloppet.
Observera att vi inte erbjuder byten i vår webbutik, så skicka tillbaka varan till vårt lager och gör en ny beställning.
OBS! Vi upplever för närvarande tekniska problem med våra returetiketter från GLS.
Om du blir avvisad i paketombudet, vänligen skriv till webshop@bruunogstengade.dk. Vi hjälper dig vidare så snart vi vet mer. Eftersom det är ett externt tekniskt problem kan vi tyvärr inte göra något mer just nu.
Beskrivning | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Midjemått |
76,5 cm | 79 cm | 81,5 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm |
Höft | 95,5 cm | 98 cm | 100,5 cm | 103 cm | 105,5 cm | 108 cm | 110,5 cm | 113 cm | 118 cm | 123 cm |
Lår | 60 cm | 61,2 cm | 62,4 cm | 63,6 cm | 64,8 cm | 66 cm | 67,2 cm | 68,4 cm | 70,9 cm | 73,4 cm |
Bottenbredd | 34 cm | 34,6 cm | 35,2 cm | 35,8 cm | 36,4 cm | 37 cm | 37,6 cm | 38,2 cm | 40,4 cm | 41,6 cm |
Innersöm 32" | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm |
Innersöm 34" | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm |
Beskrivning | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Midjemått |
76,5 cm | 79 cm | 81,5 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm |
Höft | 95,5 cm | 98 cm | 100,5 cm | 103 cm | 105,5 cm | 108 cm | 110,5 cm | 113 cm | 118 cm | 123 cm |
Lår | 60 cm | 61,2 cm | 62,4 cm | 63,6 cm | 64,8 cm | 66 cm | 67,2 cm | 68,4 cm | 70,9 cm | 73,4 cm |
Bottenbredd | 34 cm | 34,6 cm | 35,2 cm | 35,8 cm | 36,4 cm | 37 cm | 37,6 cm | 38,2 cm | 40,4 cm | 41,6 cm |
Innersöm 32" | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm |
Innersöm 34" | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm |